Hier ein Überblick, wie hoch die jeweiligen Mehrwertsteuersätze in den einzelnen EU-Staaten sind:
Mitgliedstaat | Bezeichnung der USt | Steuersatz normal |
Steuersatz ermäßigt |
|
Belgien | 21 | 12/6 | ||
Bulgarien | Danak varhu dobavenata stoynost (DDS) | 20 | 9 | |
Dänemark | Meromsætningsafgift (MOMS) | 25 | – | |
Deutschland | Umsatzsteuer (USt) | 19 | 7 | |
Estland | Käibemaks (KM) | 20 | 9 | |
Finnland | Arvonlisävero (ALV) | 24 | 14/10 | |
Frankreich | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) |
20 |
10/5,5/2,1 |
|
Griechenland – Festland und Rhodos, Santorini, Mykonos, Naxos, Paros Skiathos, Syros, Thassos, Andros, Tinos, Karpathos, Milos, Skyros, Alonissos, Kea, Antiparos und Sifnos |
Foros Prostithemenis Axias (FPA) | 24
seit 01.06. 2016 |
13/6 | |
Griechenland – restliche Inseln | Foros Prostithemenis Axias ( FPA) | 16 | 9/4 | |
Großbritannien | value added tax (VAT) | 20 | 5/0 | |
Irland | value added tax (VAT) | 23 | 13,5/9/4,8 | |
Italien | imposta sul valore aggiunto (IVA) |
22 |
10/4 | |
Kroatien | porez na dodanu vrijednost (PDV) | 25 | 13/5 | |
Lettland | Pievienotas vertibas nodoklis (PVN) | 21 | 12 | |
Litauen | Pridétinés vertés mokestis (PVM) | 21 | 9/5 | |
Luxemburg | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 17 | 14/8/3 | |
Malta | 18 | 7/5/0 | ||
Niederlande | Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) | 21 | 6 | |
Österreich | Umsatzsteuer (USt) | 20 | 13/10 | |
Polen | podatek obrotowy | 23 | 8/5 | |
Portugal – Festland | Imposo sobre o Valor Acrescentado (IVA) | 23 | 13/6 | |
Portugal – Madeira, Azoren |
18 22 |
9/4 12/5 |
||
Rumänien | Taxa pe valoarea adăugată (TVA) | 20 | 9/5 | |
Schweden | Mervärdesskatt (MOMS) | 25 | 12/6 | |
Slowakei | Dan z pridanej hodnoty (DPH) | 20 | 10 | |
Slowenien |
Zakon o davku na dodano vrednost (DDV) | 22 | 9,5 | |
Spanien | impuesto sobre el valor añadido (IVA) | 21 | 10/4 | |
Tschechien | dan z pridane hodnoty (DPH) | 21 | 15/10 | |
Ungarn | Általános forgalmi adó (áfa) | 27 | 18/5 | |
Zypern | Foros Prostithemenis Axias (FPA) |
19 |
9/5 |
Quelle: Diese Information ist ein Produkt der Zusammenarbeit aller Wirtschaftskammern.